Skip to content
Size Chart
Tops&Pants
| Tops SIZE(US) | CHEST | NECK | WAIST | SLEEVE |
| XS | 32" - 34" | 13" - 13 1/2" | 26" - 28" | 32" |
| S | 35" - 37" | 14" - 14 1/2" | 29" - 31" | 33" |
| M | 38" - 40" | 15" - 15 1/2" | 32" - 34" | 34" |
| L | 41" - 43" | 16" - 16 1/2" | 35" - 37" | 35" |
| XL | 44" - 46" | 17" - 17 1/2" | 38" - 40" | 36" |
| XXL | 47" - 49" | 18" - 18 1/2" | 41" - 43" | 37" |
| Pants SIZE(US) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 26" - 28" | 29" - 31" | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
Suits
| SLIM FIT |
| SIZE(US) | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE Regular | SLEEVE Long | SLEEVE Short |
| 34 | 35" | 32" | 36 ½" | 33 ½" | 34 ¾" | 32 ¼" |
| 36 | 37" | 34" | 38 ½" | 34" | 35 ¼" | 32 ¼" |
| 38 | 39" | 36" | 40 ½" | 34 ½" | 35 ¾" | 33 ¼" |
| 40 | 41" | 38" | 42 ½" | 35" | 36 ¼" | 33 ¼" |
| 42 | 43" | 40" | 44 ½" | 35 ½" | 36 ¾" | 34 ¼" |
| 44 | 45" | 42" | 46 ½" | 36" | 37 ¼" | 34 ¼" |
| 46 | 47" | 44" | 48 ½" | 36 ½" | 37 ¾" | 35 ¼" |
| 48 | 49" | 46" | 50 ½" | 37" | 38 ¼" | 35 ¼" |
| 50 | 51" | 48" | 52 ½" | 37 ½" | 38 ¾" | 36 ¼" |
| 52 | 53" | 50" | 54 ½" | 38" | 39 ¼" | 36 ¼" |
Big & Tall
| SIZE(US) |
2X |
3X |
4X |
| HEIGHT |
6'3" and Under |
| NECK |
18" - 18 ½" |
19" - 19 ½" |
20" - 20 ½" |
| CHEST |
51" - 54" |
55" - 58" |
59" - 62" |
| WAIST |
45" - 48" |
49" - 52" |
53" - 56" |
| SLEEVE |
36 ½" |
37" |
37 ½" |
| SIZE(US) |
LT |
XLT |
2XLT |
3XLT |
4XLT |
| HEIGHT |
6'4" and Under |
| NECK |
16" - 16 ½" |
17" - 17 ½" |
18" - 18 ½" |
19" - 19 ½" |
20" - 20 ½" |
| CHEST |
43" - 46" |
47" - 50" |
51" - 54" |
55" - 58" |
59" - 62" |
| WAIST |
37" - 40" |
41" - 44" |
45" - 48" |
49" - 52" |
53" - 56" |
| SLEEVE |
37 ½" |
38" |
38 ½" |
39" |
39 ½" |
Underwear
| WAIST | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
| INCHES | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
| CM | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
shoes
| SIZE | |
| US | 7 | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 13 |
| EUR | 39 ½ | 40 ½ | 41 ½ | 42 | 42 ½ | 43 | 44 | 44 ½ | 45 | 45 ½ | 47 |